Лабораторные источники питания Б5-71 ПРО
Источники питания постоянного тока импульсные Б5-71/1/2/4-ПРО
- Регулируемые импульсные источники питания с высокостабильными выходными характеристиками
- Нестабильность 0,5%, пульсации 2 мВ/5мА
- Дискретность индикации: 0,01В; 10мА
- Режимы работы: стабилизация U и I, динамическая нагрузка
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Электронное включение/выключение нагрузки
- Цифровая индикация напряжения и тока (4 разряда, LED)
- Интерфейс RS-232
Подробнее>>
Технические характеристики
| Б5-71/1-ПРО | Б5-71/2-ПРО | Б5-71/4-ПРО | |
| Пределы выходного напряжения, В | 0,1…30 | 0,1…50 | 0,1…75 |
| Пределы выходного тока, А | 0,01…10 | 0,01…6 | 0,01…4 |
| Дискретность установки напряжения/тока, В/А | 0,01/0,01 | 0,01/0,01 | 0,02/0,01 |
| Погрешность измерения выходного напряжения, В | ±(0,005Uуст +0,05) | ||
| Погрешность измерения выходного тока, А | ± (0,005Iуст +0,005) | ||
| Нестабильность выходного напряжения при изменении питающей сети 198…242 В | ±0,001Umax | ||
| Нестабильность выходного тока при изменении питающей сети 198…242 В | ±0,005Imax | ||
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки | ±0,005Umax | ||
| Нестабильность выходного тока при изменении напряжения на нагрузке | ±0,001Imax | ||
| Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения, мВ эфф. значение, не более | 2 | ||
| Пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока, мА эфф. значение, не более | 5 | ||
| Выходная мощность, Вт | 300 | ||
| Напряжение питания сети, В | 198…242/50 Гц | ||
| Потребляемая мощность, ВА | 400 | ||
| Время установления рабочего режима, мин. | 15 | ||
| Масса не более, кг | 2,5 | ||
| Средняя наработка на отказ | 2500 ч | ||
| Средний срок службы, лет | 8 | ||
Приобрести все типы источников питания Вы можете у нашего официального дистрибьютора НПФ «Диполь» (www.dipaul.ru)

